时刻新闻
—分享—
1、填涂时不小心看错行,如下面,两题分数都没有了,这类现象无论普通考试还是高考过程都有出现。甚至有些考生,连题号是横着还是竖着都没有看清楚。
2014年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2013年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2012年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2011年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2010年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问长沙中考网,2016中考一路陪伴同行!
[NextPage]2、修改答案时用劣质橡皮或未擦干净,如下图情况,计算机基本上就认为您单选弄成多选了。
2014年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2013年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2012年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2011年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2010年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问长沙中考网,2016中考一路陪伴同行!
[NextPage]3、填涂太淡。计算机基本识别不清,认为是空白卷一张,考生下考场后觉得答案都对,往往分数不高,可能就是这种情况。假2B铅笔也有可能造成这样的效果。
2014年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2013年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2012年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2011年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2010年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问长沙中考网,2016中考一路陪伴同行!
[NextPage]4、随意填涂。千万不要在拿不定主意的时候,把试卷当成涂鸦板,在试卷上乱涂乱画,圈圈点点,会造成“单选题多选”失分。
2014年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2013年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2012年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2011年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
2010年 | 等级分数区间 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 指标生控制线 |
欢迎使用手机、平板等移动设备访问长沙中考网,2016中考一路陪伴同行!
[NextPage]5、填涂时不用规定符号,打沟、划横线和点点划划。计算机对下面的符号极有可能不识别。
6、修改答案时,错误的其中一个不用橡皮擦干净,而是用笔划掉,再填涂另一个答案。