时刻新闻
—分享—
红网时刻11月26日讯(记者 刘玉先)11月26日,由湖南省工信厅主办,省企业和工业经济联合会承办的2018年湖南省企业家活动日暨企业家年会上,发布了2018湖南企业100强,前十名为:湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、中国建筑第五工程局有限公司、湖南建工集团有限公司、五矿有色金属控股有限公司、国网湖南省电力有限公司、三一集团有限公司、蓝思科技集团、中联重科股份有限公司、中国石化销售有限公司湖南石油分公司。
其中,湖南华菱钢铁集团有限责任公司2017年营业收入突破千亿元大关,达到1025.35亿元,跃居榜首。2018湖南企业100强入围门槛为24.19亿元,较上一年提高了8.8亿元。100强企业营业收入达到1.5万亿元,占全省地区生产总值的43.62%,纳税总额超过1500亿元。
相关链接:2018湖南企业100强名单
名次 | 企 业 名 称 |
营业收入 (万元) |
1 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 10253503 |
2 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 9746191 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 9291603 |
4 | 湖南建工集团有限公司 | 8649902 |
5 | 五矿有色金属控股有限公司 | 7711339 |
6 | 国网湖南省电力有限公司 | 7382415 |
7 | 三一集团有限公司 | 6268825 |
8 | 蓝思科技集团 | 5594430 |
9 | 中联重科股份有限公司 | 5297082 |
10 | 中国石化销售有限公司湖南石油分公司 | 4836439 |
11 | 湖南博长控股集团有限公司 | 4058828 |
12 | 步步高投资集团股份有限公司 | 3709413 |
13 | 大汉控股集团有限公司 | 3690237 |
14 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 3161020 |
15 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 2530552 |
16 | 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 2415131 |
17 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 2105676 |
18 | 长沙银行股份有限公司 | 2060937 |
19 | 中车株洲电力机车有限公司 | 2051656 |
20 | 湖南省交通水利建设集团有限公司 | 2001360 |
21 | 华融湘江银行股份有限公司 | 1397154 |
22 | 唐人神集团股份有限公司 | 1372251 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | 1334721 |
24 | 湖南大康国际农业食品股份有限公司 | 1237799 |
25 | 中国电信集团有限公司湖南分公司 | 1154674 |
名次 | 企 业 名 称 |
营业收入 (万元) |
26 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 1130176 |
27 | 湖南永通集团有限公司 | 1128000 |
28 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 1114673 |
29 | 湘电集团有限公司 | 1111339 |
30 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 1083448 |
31 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 1066360 |
32 | 现代投资股份有限公司 | 1059286 |
33 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 1036010 |
34 | 泰富重装集团有限公司 | 1034261 |
35 | 湖南兰天集团有限公司 | 1023592 |
36 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 874148 |
37 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 869788 |
38 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 829800 |
39 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 766807 |
40 | 湖南省煤业集团有限公司 | 765188 |
41 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 764733 |
42 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 758500 |
43 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 750143 |
44 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 741083 |
45 | 大唐华银电力股份有限公司 | 733812 |
46 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 728327 |
47 | 中车株洲电机有限公司 | 725576 |
48 | 中国邮政集团公司湖南省分公司 | 716491 |
49 | 中国铁建重工集团有限公司 | 707292 |
50 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 596285 |
名次 | 企 业 名 称 |
营业收入 (万元) |
51 | 方正证券股份有限公司 | 595299 |
52 | 国药控股湖南有限公司 | 593547 |
53 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 588863 |
54 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 569459 |
55 | 湖南省茶业集团股份有限公司 | 568649 |
56 | 湖南正和通矿产资源供应链有限公司 | 539443 |
57 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 530600 |
58 | 湖南新长海发展集团有限公司 | 511664 |
59 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 508481 |
60 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 503859 |
61 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 480725 |
62 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 472546 |
63 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 460916 |
64 | 通号工程局集团建设工程有限公司 | 455372 |
65 | 湖南博瑞医药集团有限公司 | 428789 |
66 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 426039 |
67 | 望建(集团)有限公司 | 413425 |
68 | 中国航发南方工业有限公司 | 412878 |
69 | 长沙通程控股股份有限公司 | 404478 |
70 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 401972 |
71 | 金杯电工股份有限公司 | 396136 |
72 | 山河智能装备股份有限公司 | 394620 |
73 | 安克创新科技股份有限公司 | 391244 |
74 | 绝味食品股份有限公司 | 385017 |
75 | 九芝堂股份有限公司 | 383657 |
名次 | 企 业 名 称 |
营业收入 (万元) |
76 | 湖南新天地投资控股集团有限公司 | 378766 |
77 | 中华联合财产保险股份有限公司湖南分公司 | 378017 |
78 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 362198 |
79 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 358866 |
80 | 湖南国际矿产资源交易中心有限公司 | 338746 |
81 | 湖南省通信产业服务有限公司 | 330554 |
82 | 道道全粮油股份有限公司 | 330194 |
83 | 株洲联诚集团控股股份有限公司 | 329430 |
84 | 湖南航天有限责任公司 | 320606 |
85 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 319002 |
86 | 株洲千金药业股份有限公司 | 318274 |
87 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 312738 |
88 | 湖南对外建设集团有限公司 | 306517 |
89 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 300393 |
90 | 快乐购物股份有限公司 | 298376 |
91 | 威胜集团有限公司 | 292799 |
92 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 282789 |
93 | 湖南科伦制药有限公司 | 281706 |
94 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 274569 |
95 | 太平人寿保险有限公司湖南分公司 | 263075 |
96 | 江麓机电集团有限公司 | 262925 |
97 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 258365 |
98 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 252217 |
99 | 长沙水业集团有限公司 | 243717 |
100 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 241905 |