红网首页 | 新闻热线 | 在线投稿
当前位置:

湖南公布本科三批(A)平行一志愿投档分数线

来源:红网 作者:刘怡斌 编辑:王津 2014-07-28 10:19:25
时刻新闻
—分享—

  红网长沙7月28日讯(记者 刘怡斌)湖南省教育考试院昨晚公布了2014年普通高校招生本科三批(A)平行一志愿投档分数线。
  
  说明:1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
  
  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 495 97 89 127
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 484 100 74 98
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 479 95 85 97
文史类 1227 南开大学滨海学院 501 103 116 87
文史类 1250 北京科技大学天津学院 503 98 88 106
文史类 1252 天津大学仁爱学院 483 102 90 91
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 481 95 81 84
文史类 1300 北京交通大学海滨学院 481 105 82 108
文史类 1335 华北电力大学科技学院 496 114 79 113
文史类 1336 燕山大学里仁学院 487 104 55 128
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 485 88 85 108
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 492 97 96 120
文史类 1431 中北大学信息商务学院 473 91 70 118
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 473
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 501 103 106 94
文史类 3171 上海师范大学天华学院 496 115 60 116
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 503 106 79 122
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 474 104 119 64
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 487 95 76 114
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 486 111 92 123
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 475 88 97 90
文史类 3263 东南大学成贤学院 484 111 72 101
文史类 3265 南京大学金陵学院 500 98 85 123
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 473
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 498 101 81 121
文史类 3434 河海大学文天学院 477 98 100 88
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 505 106 92 116
文史类 3521 华侨大学厦门工学院 495 103 85 115
文史类 3540 福州大学至诚学院 476 102 77 107
文史类 3626 华东交通大学理工学院 480 103 79 110
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 486 106 65 101
文史类 3633 南昌大学共青学院 486 103 64 111
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 502 113 90 119
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 480 80 90 105
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 516 97 121 88
文史类 4205 武汉理工大学华夏学院 499 107 85 126
文史类 4214 华中科技大学武昌分校 501 107 79 119
文史类 4405 中山大学南方学院 494 106 78 132
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 498 89 88 128
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 484 103 75 107
文史类 4439 电子科技大学中山学院 487 107 65 127
文史类 4443 中山大学新华学院 495 102 87 114
文史类 4450 广州大学松田学院 488 97 73 109
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 488 103 62 117
文史类 4454 吉林大学珠海学院 498 105 80 97
文史类 4456 广东工业大学华立学院 489 99 76 124
文史类 4459 华南理工大学广州学院 495 100 89 103
文史类 4460 广州大学华软软件学院 492 109 78 98
文史类 4551 广西大学行健文理学院 474 108 85 122
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 489 104 95 91
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 489 106 73 106
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 485 99 92 113
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 483 96 69 106
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 480 101 99 86
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 491 99 89 104
文史类 4726 南华大学船山学院 477 107 86 99
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 473 101 78 120
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 484 99 70 96
文史类 4835 中南财经政法大学武汉学院 500 100 87 126
文史类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 484 121 101 95
文史类 4838 武汉大学珞珈学院 499 100 90 128
文史类 4840 华中农业大学楚天学院 479 96 72 106
文史类 4846 扬州大学广陵学院 475 100 76 99
文史类 4849 南京财经大学红山学院 484 105 72 110
文史类 5021 重庆大学城市科技学院 489 101 86 126
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 504 97 101 108
文史类 5031 西南财经大学天府学院 510 103 98 121
文史类 5135 电子科技大学成都学院 482 100 99 60
文史类 5148 四川大学锦城学院 492 93 92 98
文史类 5153 四川大学锦江学院 474 104 96 110
文史类 5178 西南交通大学希望学院 482 102 84 80
文史类 5344 云南大学滇池学院 487 109 80 112
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 487 98 105 113
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 474 111 108 93
文史类 6175 西安交通大学城市学院 493 100 82 108
文史类 6177 西安科技大学高新学院 481 101 91 109
文史类 6191 西安建筑科技大学华清学院 488 93 85 118
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 473
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 473
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 624 105 51 85
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 618 100 84 74
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 629 94 68 93
音乐(文) 4405 中山大学南方学院 589 87 66 72
音乐(文) 4454 吉林大学珠海学院 559 80 85 52
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 546 92 48 60
音乐(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 590 90 68 70
音乐(文) 5235 贵州大学科技学院 551 92 48 51
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 623 97 49 58
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 633 102 85 67
美术(文) 1250 北京科技大学天津学院 628 99 59 78
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 616 87 77 64
美术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 676 95 100 82
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 665 92 85 85
美术(文) 3626 华东交通大学理工学院 638 82 37 67
美术(文) 3632 南昌大学科学技术学院 689 96 80 104
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 634 94 64 99
美术(文) 4205 武汉理工大学华夏学院 637 102 65 70
美术(文) 4214 华中科技大学武昌分校 648 100 59 89
美术(文) 4405 中山大学南方学院 638 89 70 84
美术(文) 4413 华南农业大学珠江学院 638 97 82 73
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 625 79 65 75
美术(文) 4450 广州大学松田学院 633 82 75 71
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 647 100 72 56
美术(文) 4454 吉林大学珠海学院 645 93 52 81
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 612 90 70 89
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 628 98 65 75
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 615 100 47 50
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 624 98 61 86
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 616 100 59 72
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 629 85 59 46
美术(文) 4726 南华大学船山学院 607 95 59 97
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 588 90 59 69
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 608 97 60 64
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 622 96 80 51
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 610 111 39 67
美术(文) 5021 重庆大学城市科技学院 629 103 48 55
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 622 95 63 73
美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 604 82 65 94
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 633 93 68 65
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 624 95 57 63
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 630 88 77 64
美术(文) 6137 西北大学现代学院 641 87 80 96
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 621 87 79 75
美术(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 637 89 68 91
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 663 93 54 88
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 653 79 80 85
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 628 85 71 50
播音主持艺术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 701 95 79 110
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 631 101 71 90
播音主持艺术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 686 97 83 95
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 653 100 65 100
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 624 89 74 71
编导(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 649 100 70 88
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 642 96 67 80
编导(文) 6137 西北大学现代学院 629 100 69 62
表演(文) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 649 79 67 129
表演(文) 5235 贵州大学科技学院 627 92 58 87
表演(文) 6137 西北大学现代学院 646 91 67 82
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 441 82 75 117
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 414 91 89 66
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 418 103 87 114
理工类 1227 南开大学滨海学院 441 95 85 101
理工类 1250 北京科技大学天津学院 431 86 102 78
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 444 94 69 121
理工类 1252 天津大学仁爱学院 439 97 99 65
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 422 97 81 118
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 422 98 89 66
理工类 1332 河北工业大学城市学院 406
理工类 1335 华北电力大学科技学院 432 101 51 100
理工类 1336 燕山大学里仁学院 431 102 82 98
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 429 69 94 105
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 423 82 94 75
理工类 1431 中北大学信息商务学院 406
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 412 91 68 84
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 465 102 89 108
理工类 3171 上海师范大学天华学院 426 99 82 95
理工类 3246 中国传媒大学南广学院 445 86 92 54
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 438 104 87 77
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 421 84 89 94
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 429 86 94 88
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 428 96 72 102
理工类 3263 东南大学成贤学院 432 99 76 110
理工类 3265 南京大学金陵学院 431 101 67 86
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 415 97 77 103
理工类 3317 同济大学浙江学院 420 111 93 95
理工类 3337 浙江工业大学之江学院 431 100 92 99
理工类 3434 河海大学文天学院 415 89 76 74
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 442 97 79 121
理工类 3521 华侨大学厦门工学院 430 102 96 94
理工类 3540 福州大学至诚学院 415 89 90 90
理工类 3626 华东交通大学理工学院 426 103 80 90
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 431 92 82 85
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 431 93 65 111
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 411 92 76 70
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 443 98 91 113
理工类 4205 武汉理工大学华夏学院 435 108 66 109
理工类 4214 华中科技大学武昌分校 445 104 91 81
理工类 4405 中山大学南方学院 439 98 76 114
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 439 105 80 119
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 431 106 93 96
理工类 4439 电子科技大学中山学院 428 90 86 98
理工类 4443 中山大学新华学院 430 100 96 90
理工类 4450 广州大学松田学院 412 96 75 111
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 435 106 85 108
理工类 4454 吉林大学珠海学院 440 109 90 98
理工类 4456 广东工业大学华立学院 428 104 68 118
理工类 4459 华南理工大学广州学院 438 102 95 60
理工类 4460 广州大学华软软件学院 438 96 74 73
理工类 4551 广西大学行健文理学院 418 101 57 124
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 428 94 111 90
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 428 92 80 97
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 423 102 87 114
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 421 97 96 99
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 415 109 76 95
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 437 96 86 129
理工类 4726 南华大学船山学院 413 93 89 90
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 407 89 87 91
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 425 96 93 101
理工类 4835 中南财经政法大学武汉学院 441 86 93 84
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 417 103 77 110
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 436 89 91 83
理工类 4840 华中农业大学楚天学院 418 100 65 96
理工类 4846 扬州大学广陵学院 411 83 81 76
理工类 4849 南京财经大学红山学院 422 108 83 101
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 430 89 105 82
理工类 5030 重庆邮电大学移通学院 420 84 93 87
理工类 5031 西南财经大学天府学院 443 102 94 79
理工类 5135 电子科技大学成都学院 430 94 92 93
理工类 5148 四川大学锦城学院 431 89 87 103
理工类 5153 四川大学锦江学院 430 94 83 96
理工类 5178 西南交通大学希望学院 419 93 89 87
理工类 5234 贵州大学明德学院 413 100 74 87
理工类 5344 云南大学滇池学院 430 108 63 126
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 413 95 75 106
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 406 95 87 112
理工类 6175 西安交通大学城市学院 439 109 79 129
理工类 6177 西安科技大学高新学院 416 92 72 86
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 434 93 82 108
理工类 6319 青海大学昆仑学院 411 82 71 92
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 407 105 69 102
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 406
音乐(理) 1250 北京科技大学天津学院 533 100 63 71
音乐(理) 4405 中山大学南方学院 536 93 56 93
音乐(理) 5235 贵州大学科技学院 510 76 63 35
美术(理) 1161 北京工业大学耿丹学院 553 91 53 69
美术(理) 1250 北京科技大学天津学院 511
美术(理) 3632 南昌大学科学技术学院 617 103 64 79
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 582 89 95 86
美术(理) 4205 武汉理工大学华夏学院 577 91 57 114
美术(理) 4214 华中科技大学武昌分校 572 85 82 72
美术(理) 4405 中山大学南方学院 557 97 46 94
美术(理) 4452 北京理工大学珠海学院 590 94 77 68
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 565 90 67 49
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 544 95 52 77
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 540 59 71 69
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 536 88 48 86
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 563 95 54 76
美术(理) 4726 南华大学船山学院 522 101 53 76
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 519 89 40 79
美术(理) 5021 重庆大学城市科技学院 560 86 51 79
美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 552 89 43 81
美术(理) 5235 贵州大学科技学院 562 82 50 78
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 556 75 34 88
美术(理) 6177 西安科技大学高新学院 562 94 71 96
美术(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 586 86 78 57
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 580 96 85 61
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 573 91 50 100
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 555 90 63 83
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 564 93 72 68
编导(理) 3246 中国传媒大学南广学院 584 90 71 83
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 539 92 53 102
编导(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 556 85 57 65
编导(理) 5153 四川大学锦江学院 618 106 67 70

阅读下一篇

返回红网首页返回专题频道首页